主要資格取得状況
主要資格取得状況(2021年)
技能講習
ガス溶接 | 16名 |
玉掛者 | 15名 |
フォークリフト運転手 | 16名 |
小型移動式クレーン運転者 | 13名 |
足場の組立作業主任者 | 14名 |
酸素欠乏危険作業主任者
| 14名 |
鉄骨組立等作業主任者 | 7名 |
床上操作式クレーン運転者 | 14名 |
特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 6名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 8名 |
高所作業車(床の高さ 10 m以上) | 10名 |
特別教育
研削砥石取替 | 17名 |
アーク溶接 | 15名 |
動力巻上機の運転 | 1名 |
酸欠危険作業 2種 | 3名 |
ジャッキ作業推進者 | 4名 |
クレーン運転( 5t 未満) | 1名 |
廃棄物焼却施設の保守点検解体 | 12名 |
石綿取扱作業 | 10名 |
特定粉塵作業 | 8名 |
丸のこ等取扱作業に係わる業務 | 16名 |
ダイオキシン類ばく露防止 | 13名 |
足場の組立て解体等 | 3名 |
高所作業車(10m未満) | 3名 |
高圧ガス保安講習 | 1名 |
フルハーネス特別教育 | 16名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 16名 |
免許
クレーン運転士 | 5名 |
溶接士( C-2F ) | 8名 |
溶接士( C-2P ) | 4名 |
溶接士( TN -F) | 11名 |
溶接士( TN -P) | 11名 |
溶接士( SA -2F ) | 5名 |
溶接士( SA -2H ) | 3名 |
溶接士( SA -2V ) | 3名 |
日本原子力技術協会(保全技量認定ポンプAクラス) | 4名 |
危険物取扱者(乙 4類) | 2名 |